

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MDKAIJ 10.30% 2025-12-13 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2025-12-13 | 10.300 | 5.12 |
| MDKAIJ 7.80% 2025-03-08 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2025-03-08 | 7.800 | 0.00 |
| MDKAIJ 8.00% 2026-08-04 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2026-08-04 | 8.000 | 6.06 |
| MDKAIJ 8.25% 2025-09-01 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2025-09-01 | 8.250 | 0.00 |
| MDKAIJ 9.25% 2027-04-28 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2027-04-28 | 9.250 | 6.81 |
| MDKAIJ 9.50% 2026-12-15 IDRMerdeka Copper Gold Tbk PT | Indonesia | 2026-12-15 | 9.500 | 8.20 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.